Bienvenido
En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
Cotización en San Lorenzo
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6570 | 6680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1250 | 1295 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7150 | 7720 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.7 |
Última actualización: 30/01/2026 13:30

En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6570 | 6680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1250 | 1295 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7150 | 7720 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.7 |
Última actualización: 30/01/2026 13:30