Bienvenido
En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
Cotización en San Lorenzo
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7000 | 7070 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1260 | 1330 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 8020 | 8350 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.9 |
Última actualización: 31/10/2025 09:40

En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7000 | 7070 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1260 | 1330 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 8020 | 8350 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.9 |
Última actualización: 31/10/2025 09:40