Bienvenido
En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
Cotización en San Lorenzo
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6580 | 6680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1220 | 1300 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7150 | 7680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.5 |
Última actualización: 22/01/2026 10:28

En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6580 | 6680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1220 | 1300 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7150 | 7680 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.5 |
Última actualización: 22/01/2026 10:28