Bienvenido
En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
Cotización en San Lorenzo
| Compra | Venta |
|---|---|
| 5910 | 5970 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1100 | 1160 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6850 | 7190 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 3.3 | 4 |
Última actualización: 07/08/2026 13:08

En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
| Compra | Venta |
|---|---|
| 5910 | 5970 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1100 | 1160 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6850 | 7190 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 3.3 | 4 |
Última actualización: 07/08/2026 13:08