Bienvenido
En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
Cotización en San Lorenzo
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6040 | 6130 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1130 | 1190 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7320 | 7700 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.5 |
Última actualización: 11/06/2026 09:46

En Fenix Exchange S.A. encontrará el mejor precio en cambio de divisas de la región.
| Compra | Venta |
|---|---|
| 6040 | 6130 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 1130 | 1190 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 7320 | 7700 |
| Compra | Venta |
|---|---|
| 4 | 4.5 |
Última actualización: 11/06/2026 09:46